24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 11:33 | 14:52 | 199 分鐘 |
2 | 00:25 | 00:35 | 9 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
5 | 21:52 | 22:58 | 66 分鐘 | |
6 | 12:49 | 16:41 | 232 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
8 | 2024-12-21 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
9 | 12:34 | 13:57 | 83 分鐘 | |
10 | 10:42 | 12:21 | 99 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 11:17 | 13:23 | 126 分鐘 |
12 | 00:10 | 01:53 | 102 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 16:00 | 18:32 | 151 分鐘 |
14 | 13:19 | 15:42 | 143 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
17 | 12:45 | 17:01 | 255 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
19 | 2024-12-16 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
20 | 15:37 | 17:17 | 101 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 12:30 | 13:34 | 64 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
24 | 20:07 | 21:03 | 56 分鐘 | |
25 | 13:56 | 16:20 | 144 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 13:48 | 18:37 | 289 分鐘 |
27 | 2024-12-09 | 22:02 | 23:57 | 115 分鐘 |
28 | 14:05 | 17:20 | 195 分鐘 | |
29 | 2024-12-08 | 18:38 | 19:08 | 29 分鐘 |
30 | 18:09 | 18:36 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u3864.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |